| Jumlah RW dan RT di Kelurahan Tarok Dipo, 2021-2025 | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Rukun Warga (RW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rukun Tetangga (RT) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) | - | - | - | - | - |
| Tahun | Jumlah | - | - | - | - |
| 2021 | 8 | - | - | - | - |
| 2022 | 8 | - | - | - | - |
| 2023 | 8 | - | - | - | - |
| 2024 | 8 | - | - | - | - |
| 2025 | 8 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Babinsa dan Bhabinkamtibnas di Kelurahan Tarok Dipo, 2021-2025 | - | - | - | - | - |
| Uraian | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Babinkamtibmas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Babinsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - | - |

